Terex AC35L
| Keliamoji galia, t | 40 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 37.4 | |||
| Papildoma strėlė, m | 8 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Terex AC50-1
| Keliamoji galia, t | 50 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 40 | |||
| Papildoma strėlė, m | 17.6 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Faun ATF60-4
| Keliamoji galia, t | 60 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 40.2 | |||
| Papildoma strėlė, m | 16 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Grove GMK4070-1
| Keliamoji galia, t | 70 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 38.1 | |||
| Papildoma strėlė, m | 22 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Grove GMK4075-1
| Keliamoji galia, t | 80 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 43 | |||
| Papildoma strėlė, m | 27 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Demag AC80-1
| Keliamoji galia, t | 80 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 50 | |||
| Papildoma strėlė, m | 17.6 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Liebherr LTM1090
| Keliamoji galia, t | 90 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 50 | |||
| Papildoma strėlė, m | 19 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Demag AC100
| Keliamoji galia, t | 100 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 50.2 | |||
| Papildoma strėlė, m | 17 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Grove GMK4100L-1
| Keliamoji galia, t | 100 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 60 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Grove GMK5130
| Keliamoji galia, t | 130 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 60 | |||
| Papildoma strėlė, m | 32 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Demag AC160-5
| Keliamoji galia, t | 160 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 68 | |||
| Papildoma strėlė, m | 21 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Demag AC200-1
| Keliamoji galia, t | 200 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 67.8 | |||
| Papildoma strėlė, m | 33 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Faun ATF 220G-5
| Keliamoji galia, t | 220 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 68 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Demag AC250-5
| Keliamoji galia, t | 250 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 70 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Liebherr LTM1400-7.1
| Keliamoji galia, t | 400 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 60 | |||
| Papildoma strėlė, m | 84 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Grove GMK7450
| Keliamoji galia, t | 450 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 60 | |||
| Papildoma strėlė, m | 73 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Liebherr LTM1500-8.1
| Keliamoji galia, t | 500 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 50 | |||
| Papildoma strėlė, m | 91 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Terex Demag TC 2800
| Keliamoji galia, t | 600 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 96 | |||
| Papildoma strėlė, m | 96 | |||
| Detalesnė informacija | ||||


















