Sennebogen 643 R
| Keliamoji galia, t | 40 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 30 | |||
| Papildoma strėlė, m | 14 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Sennebogen 670
| Keliamoji galia, t | 80 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 36 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Liebherr LTR1100
| Keliamoji galia, t | 100 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 52 | |||
| Papildoma strėlė, m | 19 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Liebherr LR1100
| Keliamoji galia, t | 100 | |||
| Maksimalus strėlės ilgis, m | 101.8 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Terex Demag CC 2500/1
| Keliamoji galia, t | 500 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 126 | |||
| Papildoma strėlė, m | 84 | |||
| Detalesnė informacija | ||||
Terex Demag CC 2800/1
| Keliamoji galia, t | 600 | |||
| Pagrindinė strėlė, m | 128 | |||
| Papildoma strėlė, m | 96 | |||
| Detalesnė informacija | ||||






