Sennebogen 643 R
| Грузоподъемность, т | 40 | |||
| Основная стрела, м | 30 | |||
| Дополнительная стрела, м | 14 | |||
| Подробнее | ||||
Sennebogen 670
| Грузоподъемность, т | 80 | |||
| Основная стрела, м | 36 | |||
| Подробнее | ||||
Liebherr LTR1100
| Грузоподъемность, т | 100 | |||
| Основная стрела, м | 52 | |||
| Дополнительная стрела, м | 19 | |||
| Подробнее | ||||
Liebherr LR1100
| Грузоподъемность, т | 100 | |||
| Maksimalus strėlės ilgis, m | 101.8 | |||
| Подробнее | ||||
Terex Demag CC 2500/1
| Грузоподъемность, т | 500 | |||
| Основная стрела, м | 126 | |||
| Дополнительная стрела, м | 84 | |||
| Подробнее | ||||
Terex Demag CC 2800/1
| Грузоподъемность, т | 600 | |||
| Основная стрела, м | 128 | |||
| Дополнительная стрела, м | 96 | |||
| Подробнее | ||||






